三众零代码开发平台是由三众科技自主研发,功能列表可能更新不及时!如目前提供的功能列表不能满足您的需求,可根据需求二次开发!
系统在线演示
功能模块 | 二级栏目 | 三级栏目 | 功能说明 | 标准功能 | 二次开发 | 功能演示 |
智能预测管理 | √ | √ | √ | |||
智能预测登记 | √ | √ | √ | |||
智能预测汇总 | √ | √ | √ | |||
采购需求管理 | √ | √ | √ | |||
采购需求登记 | √ | √ | √ | |||
采购需求汇总 | √ | √ | √ | |||
采购订单协同 | √ | √ | √ | |||
采购订单协同登记 | √ | √ | √ | |||
采购订单协同汇总 | √ | √ | √ | |||
收货质检管理 | √ | √ | √ | |||
收货质检登记 | √ | √ | √ | |||
收货质检汇总 | √ | √ | √ | |||
物料协同管理 | √ | √ | √ | |||
物料协同登记 | √ | √ | √ | |||
物料协同汇总 | √ | √ | √ | |||
车间协同管理 | √ | √ | √ | |||
车间协同登记 | √ | √ | √ | |||
车间协同汇总 | √ | √ | √ | |||
质量协同管理 | √ | √ | √ | |||
质量协同登记 | √ | √ | √ | |||
质量协同汇总 | √ | √ | √ | |||
委外协同管理 | √ | √ | √ | |||
委外协同登记 | √ | √ | √ | |||
委外协同汇总 | √ | √ | √ | |||
产品在线演示 备注:√-有此功能,×-无此功能或需要开发 |